大会/リーグ戦スケジュール・結果

第25回関東大学女子サッカーリーグ戦(2011/8/27~2011/10/30)

関東大学女子サッカーリーグ戦の開幕戦の日程が決定致しました。

【2011年8/28(日) 西が丘サッカー場】
10:00 開会式
第1試合 11:00キックオフ
       武蔵丘短期大学(1部2位) 対 関東学園大学(1部7位)
第2試合 13:30キックオフ
       早稲田大学(1部1位) 対 慶應義塾大学(2部1位)

【2011年8/30(火) NACK5スタジアム大宮】
第1試合 11:30キックオフ
       筑波大学(1部4位) 対 日本体育大学(1部5位)
第2試合 14:00キックオフ
       神奈川大学(1部3位) 対 尚美学園大学(1部6位)

※( )内は2010年度の順位

関東大学女子サッカーリーグ戦は全試合が無料試合となります。
大学女子サッカーの熱い戦いを是非会場でご覧下さい。

第25回関東大学女子サッカーリーグ開幕戦 [ PDF ]


【予備日】
■1部
・9月19日(月・祝)
・9月29日(木)
・10月23日(日)
☆東日本プレーオフ:10月29日(土)、30日(日)@筑波大学
☆入れ替え戦:11月23日(水・祝)@大東文化大学 1部8位vs2部3位

■2部
・9月23日(金・祝)
・11月6日(日)
☆入れ替え戦:11月23日(水・祝)@大東文化大学 1部8位vs2部3位

■3部
・9月23日(金・祝)
・11月6日(日)
※10月16日(日)、23日(日)の東京国際大学が会場になっている試合は会場変更それに伴う試合時間の変更の可能性があります。


1部

【試合日程・結果】

月日時間HOME結果AWAY会場PDF補足
2011/08/28 11:00 武蔵丘短期大学 2-1 関東学園大学 西が丘サッカー場
2011/08/28 13:30 早稲田大学 2-0 慶應義塾大学 西が丘サッカー場
2011/08/30 11:30 筑波大学 1-4 日本体育大学 NACK5スタジアム大宮
2011/08/30 14:00 神奈川大学 5-2 尚美学園大学 NACK5スタジアム大宮
2011/09/04 11:30 早稲田大学 2-0 関東学園大学 早稲田大学
2011/09/04 13:00 神奈川大学 0-1 日本体育大学 神奈川大学
2011/09/04 14:00 筑波大学 0-3 尚美学園大学 筑波大学
2011/09/04 15:00 武蔵丘短期大学 3-0 慶應義塾大学 武蔵丘短期大学
2011/09/11 11:30 早稲田大学 4-0 尚美学園大学 早稲田大学
2011/09/11 14:00 武蔵丘短期大学 1-3 日本体育大学 武蔵丘短期大学
2011/09/11 15:00 神奈川大学 6-0 慶應義塾大学 神奈川大学
2011/09/11 15:00 筑波大学 0-2 関東学園大学 筑波大学
2011/09/17 11:30 早稲田大学 2-1 日本体育大学 早稲田大学
2011/09/17 13:00 武蔵丘短期大学 1-2 尚美学園大学 武蔵丘短期大学
2011/09/17 13:00 神奈川大学 2-1 関東学園大学 神奈川大学
2011/09/17 15:00 筑波大学 2-1 慶應義塾大学 筑波大学
2011/09/23 11:30 早稲田大学 1-0 筑波大学 早稲田大学
2011/09/23 13:00 武蔵丘短期大学 2-2 神奈川大学 武蔵丘短期大学
2011/09/23 13:00 日本体育大学 4-0 慶應義塾大学 日本体育大学
2011/09/23 16:00 尚美学園大学 1-3 関東学園大学 尚美学園大学
2011/09/25 11:30 早稲田大学 0-2 神奈川大学 早稲田大学
2011/09/25 13:00 武蔵丘短期大学 6-2 筑波大学 武蔵丘短期大学
2011/09/25 16:00 尚美学園大学 2-0 慶應義塾大学 尚美学園大学
2011/09/29 18:30 日本体育大学 0-0 関東学園大学 日本体育大学
2011/10/22 13:00 早稲田大学 6-0 武蔵丘短期大学 早稲田大学
2011/10/22 13:00 神奈川大学 3-0 筑波大学 神奈川大学
2011/10/22 13:00 日本体育大学 2-0 尚美学園大学 日本体育大学
2011/10/22 13:00 関東学園大学 1-0 慶應義塾大学 東洋大学板倉キャンパスサッカー場
2011/11/23 12:30 慶應義塾大学 2-1 山梨大学 大東文化大学 入替戦

【星取表】


勝ち点 得点 失点 得失点 順位
早稲田大学
 \
6-0
0-2 ● 1-0 ○ 2-1
4-0
2-0 ○ 2-0 ○ 18 17 3 14 1
武蔵丘短期大学 0-6

 \
2-2
6-2
1-3
1-2
2-1 ○ 3-0 ○ 10 15 16 -1 5
神奈川大学 2-0 ○ 2-2

 \
3-0
0-1 ● 5-2 ○ 2-1
6-0
16 20 6 14 2
筑波大学 0-1 ● 2-6
0-3

 \
1-4 ● 0-3 ● 0-2
2-1
3 5 20 -15 7
日本体育大学 1-2
3-1
1-0 ○ 4-1 ○
 \
2-0
0-0
4-0
16 15 4 11 3
尚美学園大学 0-4
2-1
2-5 ● 3-0 ○ 0-2

 \
1-3
2-0
9 10 15 -5 6
関東学園大学 0-2 ● 1-2 ● 1-2
2-0
0-0
3-1

 \
1-0
10 8 7 1 4
慶應義塾大学 0-2 ● 0-3 ● 0-6
1-2
0-4 ● 0-2 ● 0-1

 \
0 1 -20 -19 8
2部

【試合日程・結果】

月日時間HOME結果AWAY会場PDF補足
2011/09/04 11:00 大東文化大学 2-3 東京情報大学 大東文化大学
2011/09/04 13:00 順天堂大学 1-1 日本女子体育大学 順天堂大学
2011/09/04 14:00 山梨大学 6-1 東京学芸大学 テルモ甲府工場グラウンド
2011/09/04 16:00 東京女子体育大学 0-4 国士舘大学 国士舘大学
2011/09/11 10:00 東京女子体育大学 3-1 東京情報大学 順天堂大学
2011/09/11 11:00 大東文化大学 2-3 国士舘大学 大東文化大学
2011/09/11 14:00 山梨大学 4-1 日本女子体育大学 テルモ甲府工場グラウンド
2011/09/11 14:00 順天堂大学 6-0 東京学芸大学 順天堂大学
2011/09/18 11:00 大東文化大学 1-0 日本女子体育大学 大東文化大学
2011/09/18 11:00 順天堂大学 1-0 東京情報大学 順天堂大学
2011/09/18 13:00 東京女子体育大学 4-0 東京学芸大学 順天堂大学
2011/09/18 14:00 山梨大学 1-5 国士舘大学 山梨大学医学部グラウンド
2011/09/25 11:00 大東文化大学 8-0 東京学芸大学 大東文化大学
2011/09/25 11:00 順天堂大学 0-3 国士舘大学 順天堂大学
2011/09/25 13:00 東京女子体育大学 4-1 日本女子体育大学 順天堂大学
2011/09/25 14:00 山梨大学 3-1 東京情報大学 テルモ甲府工場グラウンド
2011/10/16 11:00 大東文化大学 1-0 山梨大学 大東文化大学
2011/10/16 13:00 東京女子体育大学 1-3 順天堂大学 順天堂大学
2011/10/16 16:00 日本女子体育大学 1-5 国士舘大学 国士舘大学
2011/10/16 18:40 東京学芸大学 0-0 東京情報大学 東京学芸大学
2011/10/23 11:00 大東文化大学 2-0 順天堂大学 大東文化大学
2011/10/23 14:00 東京女子体育大学 1-6 山梨大学 テルモ甲府工場グラウンド
2011/10/23 15:45 東京学芸大学 0-11 国士舘大学 東京学芸大学
2011/10/23 17:15 日本女子体育大学 1-1 東京情報大学 Vivaio land
2011/10/30 12:30 東京女子体育大学 1-5 大東文化大学 大東文化大学
2011/10/30 14:00 山梨大学 2-0 順天堂大学 敷島総合グラウンド
2011/10/30 15:45 日本女子体育大学 2-0 東京学芸大学 東京学芸大学
2011/10/30 16:00 東京情報大学 0-9 国士舘大学 国士舘大学

【星取表】

東女 大東 山梨 順天 日女 学芸 情報 国士 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
東京女子体育大学
 \
1-5
1-6
1-3
4-1
4-0
3-1
0-4
9 14 20 -6 5
大東文化大学 5-1

 \
1-0
2-0
1-0
8-0
2-3
2-3
15 21 7 14 2
山梨大学 6-1
0-1

 \
2-0

4-1
6-1
3-1
1-5
15 22 10 12 3
順天堂大学 3-1
0-2
0-2

 \
1-1
6-0
1-0
0-3
10 11 9 2 4
日本女子体育大学 1-4
0-1
1-4
1-1

 \
2-0
1-1
1-5
5 7 16 -9 6
東京学芸大学 0-4
0-8
1-6
0-6
0-2

 \
0-0
0-11
1 1 37 -36 8
東京情報大学 1-3
3-2
1-3
0-1
1-1
0-0

 \
0-9
5 6 19 -13 7
国士舘大学 4-0
3-2
5-1
3-0
5-1
11-0
9-0

 \
21 40 4 36 1
3部

【試合日程・結果】

月日時間HOME結果AWAY会場PDF補足
2011/09/04 09:30 千葉大学 20-0 創価女子短期大学 Vivaio land
2011/09/04 11:30 茨城大学 0-3 東京国際大学 Vivaio land
2011/09/04 11:00 十文字学園女子大学 5-0 埼玉大学 十文字学園女子大学
2011/09/04 14:00 東京外国語大学 8-2 帝京大学 十文字学園女子大学
2011/09/11 11:00 十文字学園女子大学 2-7 帝京大学 十文字学園女子大学
2011/09/11 11:30 茨城大学 21-0 創価女子短期大学 武蔵丘短期大学
2011/09/11 12:00 千葉大学 0-7 東京国際大学 順天堂大学
2011/09/11 14:00 東京外国語大学 9-0 埼玉大学 十文字学園女子大学
2011/09/18 10:00 東京外国語大学 1-5 東京国際大学 東京国際大学
2011/09/18 11:00 十文字学園女子大学 15-0 創価女子短期大学 十文字学園女子大学
2011/09/18 12:00 千葉大学 1-0 埼玉大学 東京国際大学
2011/09/18 14:00 茨城大学 6-2 帝京大学 十文字学園女子大学
2011/09/25 11:00 東京外国語大学 11-0 創価女子短期大学 創価女子短期大学
2011/09/25 11:00 十文字学園女子大学 0-14 東京国際大学 十文字学園女子大学
2011/09/25 14:00 茨城大学 3-0 埼玉大学 十文字学園女子大学
2011/09/25 14:00 千葉大学 3-3 帝京大学 創価女子短期大学
2011/10/02 11:00 千葉大学 1-1 十文字学園女子大学 十文字学園女子大学
2011/10/02 14:00 埼玉大学 8-1 創価女子短期大学 十文字学園女子大学
2011/10/16 09:30 千葉大学 2-5 東京外国語大学 Vivaio land
2011/10/16 11:30 茨城大学 7-1 十文字学園女子大学 Vivaio land
2011/10/16 16:00 埼玉大学 0-16 東京国際大学 東京国際大学
2011/10/16 18:00 帝京大学 5-1 創価女子短期大学 東京国際大学
2011/10/23 16:00 帝京大学 0-14 東京国際大学 東京国際大学  
2011/10/23 18:00 茨城大学 2-4 東京外国語大学 東京国際大学
2011/10/30 11:00 東京外国語大学 2-0 十文字学園女子大学 十文字学園女子大学
2011/10/30 11:00 創価女子短期大学 0-38 東京国際大学 創価女子短期大学
2011/10/30 14:00 茨城大学 4-2 千葉大学 十文字学園女子大学
2011/10/30 14:00 埼玉大学 0-3 帝京大学 創価女子短期大学

【星取表】

茨城 千葉 東外 十文 埼玉 帝京 創価 東国 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
茨城大学
 \
4-2

2-4
7-1
3-0
6-2
21-0
0-3
15 43 12 31 3
千葉大学 2-4

 \
2-5
1-1
1-0
3-3
20-0
0-7
8 29 20 9 5
東京外国語大学 4-2

5-2

 \
2-0
9-0
8-2
11-0
1-5
18 40 11 29 2
十文字学園女子大学 1-7
1-1
0-2

 \
5-0
2-7
15-0
0-14
7 24 31 -7 6
埼玉大学 0-3
0-1
0-9
0-5

 \
0-3
8-1
0-16
3 8 38 -30 7
帝京大学 2-6
3-3
2-8
7-2
3-0

 \
5-1
0-14
10 22 34 -12 4
創価女子短期大学 0-21
0-20
0-11
0-15
1-8
1-5

 \
0-38
0 2 118 -116 8
東京国際大学 3-0
7-0
5-1
14-0
16-0
14-0
38-0

 \
21 97 1 96 1

登録済み大会/リーグ戦一覧

クリックすると該当の大会の詳細に進みます。

第25回関東大学女子サッカーリーグ戦(2011/8/27~2011/10/30) ※表示中
第24回関東大学女子サッカーリーグ戦(2010/8/27~2010/11/21)
第2回 関東大学女子サッカー Blossom League(2011/5/29~)

saページの上部へ戻る


関東大学女子サッカーリーグ戦 過去の成績表

優勝準優勝3位星取表ファイル
第1回 1987年度 日本体育大学 東京学芸大学 筑波大学    
第2回 1988年度 日本体育大学 東京女子体育大学 筑波大学    
第3回 1989年度 日本体育大学 東京学芸大学 東京女子体育大学    
第4回 1990年度 日本体育大学 東京女子体育大学 日本女子体育大学    
第5回 1991年度 日本体育大学 東京女子体育大学 筑波大学    
第6回 1992年度 日本体育大学 東京女子体育大学 筑波大学    
第7回 1993年度 日本体育大学 日本女子体育大学 東京女子体育大学    
第8回 1994年度 日本体育大学 東京女子体育大学 日本女子体育大学    
第9回 1995年度 日本体育大学 日本女子体育大学 東京女子体育大学    
第10回 1996年度 日本体育大学 東京女子体育大学 日本女子体育大学    
第11回 1997年度 日本体育大学 東京女子体育大学 筑波大学    
第12回 1998年度 日本女子体育大学 日本体育大学 東京女子体育大学    
第13回 1999年度 日本女子体育大学 日本体育大学 東京女子体育大学    
第14回 2000年度 東京女子体育大学 日本体育大学 日本女子体育大学    
第15回 2001年度 東京女子体育大学 日本体育大学 武蔵丘短期大学    
第16回 2002年度 日本体育大学 武蔵丘短期大学 東京女子体育大学    
第17回 2003年度 東京女子体育大学 日本体育大学 早稲田大学    
第18回 2004年度 日本体育大学 武蔵丘短期大学 神奈川大学    
第19回 2005年度 日本体育大学 早稲田大学 神奈川大学    
第20回 2006年度 日本体育大学 神奈川大学 早稲田大学    
第21回 2007年度 早稲田大学 日本体育大学 筑波大学    
第22回 2008年度 日本体育大学 早稲田大学 武蔵丘短期大学    
第23回 2009年度 神奈川大学 早稲田大学 日本体育大学    
第24回 2010年度 早稲田大学 武蔵丘短期大学 神奈川大学    
第25回 2011年度 早稲田大学 神奈川大学 日本体育大学